قیمت دزدگیر اماکن
رديف | نام كالا | همکار | مصرف کننده | |||||
1 | اماکن-مرکزي Bit64+433 - بردبالا | 4,510 | 5,400 | |||||
2 | اماکن-مرکزي Z4تراکدBit64+433 - پرو | 3,630 | 4,650 | |||||
3 | اماکن-مرکزي با تلفن کننده سيمکارتي کلاسيک x5 | 6,400 | 8,200 | |||||
4 | اماکن-تلفن کننده سيمکارتي G1-PRO | 3,630 | 4,650 | |||||
5 | اماکن-مرکزي سيمکارتي با تلفن کننده فايروال F10 | 8,100 | 9,000 | |||||
6 | اماکن-مرکزي سيمکارتي با تلفن کننده فايروالF9 | 7,560 | 8,400 | |||||
7 | اماکن-مرکزي با تلفن کننده 20 حافظه فايروال F7 | 5,670 | 6,300 | |||||
8 | اماکن-مرکزي باتلفن کننده سيم کارتي سايلکس SG8 | 7,540 | 9,400 | |||||
9 | اماکن-مرکزي با تلفن کننده سيم کارتي سايلکس SG8 لايت | 6,600 | 8,150 | |||||
11 | اماکن-دزدگيرباتلفن کننده سيمکارتي چيرکارپلاس | 7,700 | 8,400 | |||||
10 | اماکن- مرکزي چيرکار پلاس | 3,350 | 4,800 | |||||
12 | اماکن-مرکزي با تلفن کننده سيمکارتي سينوال NS22 | 5,400 | 6,800 | |||||
13 | اماکن-مرکزي سيمکارتي آپارتمان چيرکار | 2,950 | 4,250 | |||||
14 | اماکن-تلفن کننده سيمکارتي N 1 | 3,350 | 4,800 | |||||
15 | پک NS24 | 2950 | 4250 | |||||
16 | دزدگیر سیمکارتی گاردین NS25 | 3950 | 5500 | |||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |
لوازم جانبی دزدگیر اماکن
نام نام کالا | همکار | مصرف کننده | ||
1 | رادار باسيم گاردين | 520 | 780 | |
2 | رادار باسيم سينوال 477 | 360 | 490 | |
2/5 | رادار سراکو | 360 | 460 | |
3 | رادار 602 چيرکار | 420 | 560 | |
4 | رادار 702چيرکار | 580 | 780 | |
5 | چشم کلاسيک آلفا | 690 | 825 | |
6 | رادار وزني داخلي 107 | 660 | 790 | |
7 | رادار کوانتوم | 320 | 490 | |
8 | راداربي سيم آندونو رولیک کد دیجیتال خارجی | 980 | 1,280 | |
9 | رادار بي سيم MA فرکانس 315 | 368 | 440 | |
10 | رادار بي سيم دزدگير آپارتمان 315 | 368 | 440 | |
11 | ديتکتور بيسيم | |||
12 | ديتکتوردودي 12ولت مرغوب | 435 | 520 | |
13 | مگنت باسيم مرغوب | 75 | 105 | |
14 | مگنت بي سيم 315 | 172 | 210 | |
15 | مگنت بي سيم 433 | 172 | 210 | |
16 | مگنت بيسيم کلاسيک 433 | 480 | 630 | |
17 | شوک سنسور بيسيم | 172 | 210 | |
18 | شوک سنسوراماکن | 165 | 265 | |
19 | کليد اضطراري | 172 | 199 | |
20 | فلاشر باآژير دوبل | 220 | 265 | |
21 | فلاشر 12 ولت | 155 | 210 | |
22 | آژيرپيزو | 135 | 145 | |
23 | باطري 4.5آمپر | 780 | 920 | |
24 | باطري 5 آمپر | 780 | 920 | |
25 | باطري7آمپر ایرانی | 920 | 1,150 | |
26 | باطري7آمپر ایبیزا | 1,150 | 1,350 | |
27 | بلندگو واترپروف | 245 | 265 | |
28 | کاور فولادي مرغوب | 110 | 155 | |
29 | کاورفولادي | 85 | 125,000 | |
30 | پايه چشم بيضي | 8,000 | 15,000 | |
31 | رله کلاسيک | 78,000 | 95,000 | |
32 | تک رله ON-OFF 12 ولت 315 | 265 | 285 | |
33 | اماکن- | - | - | |
34 | رادار درب پارکينگ جديد | 280,000 | 380,000 | |
35 | فنس 30 متري 4 بيم | - | - | |
36 | فنس 60 متري 4 بيم | 3,185 | 3,820 | |
37 | فنس 100 متري 4 بيم | 3,185 | 3,820 | |
38 | رادارخطي10متري چيرکار | 210 | 290 | |
39 | رادارخطي20متري | 260 | 380 | |
40 | رادارخطي30متري چيرکار | 360 | 460 | |
41 | رادارخطي 150متري ديجيتال چيرکار | 1,365 | 1,630 | |
42 | رادارخطي 250متري 3بيم چيرکار | 2,420 | 2,900 | |
43 | رادارخطي130متري چيرکار | 1,365 | 1,630 | |
44 | رادارفضاي باز2پله اي سينوال | 2,490 | 3,420 | |
45 | اماکن-ريموت اسمارت7 | 120 | 155 | |
46 | اماکن-ريموت تراکد 64 پرو Z4 | 350 | 290 | |
47 | اماکن-ريموت گيگاکد 64 پرو Z4 | - | - | |
48 | اماکن-ريموت گيگاکد64 بردبالا Z4 | 377 | 450 | |
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 |
دوربین مداربسته
برد مدل |
LED | F38 2 MP |
2083 HS 2MP | 2053 HS 2MP | 4653 HS / 5MP | 560 / 5MP SONY |
کاور صندوقی | Warm | 2255 | 2286 | 2352 | 2585 | 2943 |
بولت فلزی 461 | Warm | 1295 | 1328 | 1394 | 1625 | 1984 |
بولت فلزی 490 | Warm | 1325 | 1356 | 1422 | 1655 | 2012 |
بولت فلزی 404 | Warm | 1201 | 1233 | 1299 | 1531 | 1889 |
بولت فلزی 396 | Warm | 936 | 969 | 1034 | 1266 | 1624 |
بولت فلزی 366 مفصلی | Warm | 950 | 982 | 1047 | 1280 | 1638 |
بولت فلزی 399 | Warm | 910 | 943 | 1007 | 1240 | 1598 |
بولت فلزی 390 | Warm | 889 | 921 | 987 | 1219 | 1577 |
بولت فلزی 385 | Warm | 894 | 927 | 992 | 1224 | 1582 |
بولت فلزی 360 | Warm | 889 | 921 | 987 | 1219 | 1577 |
بولت فلزی 365 | Warm / IR | 868 | 901 | 966 | 1198 | 1557 |
بولت فلزی 327 | Warm / IR | 865 | 898 | 963 | 1195 | 1553 |
بولت فلزی 245 | Warm / IR | 849 | 882 | 947 | 1179 | 1537 |
بولت فلزی 380 | Warm / IR | 813 | 846 | 910 | 1143 | 1501 |
بولت فلزی 550 | Warm / IR | 827 | 858 | 924 | 1156 | 1515 |
بولت فلزی 217 | IR | 771 | 804 | 868 | 1101 | 1459 |
بولت فلزی 263 | Warm / IR | 787 | 820 | 884 | 1117 | 1475 |
بولت پلاستیکی 332 | Warm | 666 | 699 | 763 | 996 | 1354 |
دام فلزی آسانسوری 111 | IR | 897 | - | 995 | 1227 | 1585 |
دام فلزی 706 | Warm | 1015 | 1048 | 1112 | 1345 | 1703 |
دام فلزی 704 | Warm | 936 | 969 | 1034 | 1266 | 1624 |
دام فلزی 100 | Warm | 916 | 947 | 1013 | 1246 | 1604 |
دام پلاستیکی 204 | Warm | 655 | 688 | 753 | 985 | 1343 |
دام پلاستیکی 202 | Warm | 613 | 646 | 711 | 943 | 1301 |
Pin Hol | - | 879 | 911 | 976 | 1150 | 1508 |
Fish Eye فلزی | Warm / IR | 1560 | 1593 | 1658 | 1832 | 2189 |
Fish Eye پلاستیکی | Warm | 1179 | 1212 | 1277 | 1450 | 1808 |
جانبی مداربسته
کالا | همکار | مصرف کننده |
اداپتور 2 امپر | 88 | 125 |
اداپتور 5 امپر | 245 | 350 |
اداپتور 10 امپر | 388 | 45 |
اداپتور 15 امپر | 430 | 580 |
اداپتور 20 امپر | 510 | 620 |
اداپتور 30 امپر | 650 | 780 |
اداپتور 30 امپر معمولی | 700 | 850 |
اداپتور 30 امپر جم | 750 | 880 |
فیش BNC پیچی | 13500 | 14500 |
فیش BNC پرسی | 0 | 0 |
فیش AV | 16000 | 18000 |
فیش نری | 4500 | 4900 |
فیش مادگی | 5200 | 6500 |
UPS - BMS | 3470 | 3950 |
UPS - SINOWALL | 3470 | 4200 |
کم باکس | 35 | 45 |
دزدگیر خودرو
رديف | نام كالا | قیمت همکار | قیمت مصرف کننده | |
1 | اتو غ ت- کويزر | 420 | 650,000 | |
2 | اتوغ ت- PLC چي تا | 1,050 | 1,350,000 | |
3 | اتوغ ت-PLC | 1,050 | 1,350,000 | |
4 | اتوغ ت-تي ال دي ساده | - | - | |
5 | اتوغ ت-هواتاي بردبالا | 1,380 | 1,550 | |
6 | تصويري- هواتاي جفت ريموت شارژي | 3,050,000 | 3,550 | |
7 | تصويري-PLCتصويري باطري خور | 3,650 | 4,150 | |
8 | تصويري-PLCتصويري شارژي | 3,750 | 4,250 | |
9 | تصويري-هواتاي جفت ريموت باطري خور | 2,950,000 | 3,600 | |
هوشمندسازی
رديف | نام كالا | قیمت همکار | قیمت مصرف کننده | |
1 | رله هوشمندسازتک کانال چيرکار | 515 | 620 | |
2 | ريموت12کانال فرکانس433 | 368 | 440 | |
3 | سيستم گيرنده 12کانال | 265 | 285 | |
4 | هوشمند ساز RM4 | 3720 | 3900 | |
5 | هوشمندسازي-RMT pro | 3720 | 3900 | |
6 | کليد1پل | 0 | 0 | |
7 | کنترل از طريق پيامک و تک زنگ 4 کانال تايمردار | 2380 | 2650 | |
8 | کنترل ازراه دور2کانال سيم کارتي | 1450 | 1850 | |
9 | کنترل ازطريق پيامک وتک زنگ 4کانال | 2250 | 2450 | |
10 | کنترل پيامکي 16 کانال LGF 812 | 0 | 0 | |
ردیاب خودرو
رديف | نام كالا | قیمت همکار | مصرف کننده | |
2 | GPS- ردياب سينووال | 2,350 | 3,450 | |
3 | ردیاب سینوال 2 ماه شارژ | - | - | |
8 | E100 ردياب آهنربايي 4 روز شارژ | 2,150 | 2,850 | |
6 | ردیاب آهنربایی 5 روز شارژ مدل E150 | 2,275 | 2,950 | |
4 | ردیاب آهنربایی 10 روز شارژ مدل E500 | 2,450 | 3,150 | |
11 | ردياب آهنربايي 7 روز شارژ سینوال | 2,410 | 3,150 | |
12 | ردیاب آهنربایی 20 روز شارژ مدل E500 | 2,620 | 3,450 | |
5 | GPS-ردياب 1ماه شارژ جديد | 2,920 | 3,950 | |
14 | ردياب چيرکارMogo 17-M110 | 2,200 | 3,200 | |
13 | ردياب چيرکار BDS | 2,200 | 3,200 | |
7 | GPS-ردياب OBD | 2,740 | 3,300 | |
9 | GPS-ردياب مولتي پلکس | - | - | |
10 | ||||
15 | ||||
END